Оригінальні акумуляторні батареї Toyota
Сучасні автомобілі Toyota обладнані безліччю електронного обладнання, яке дає змогу легко та безпечно керувати автомобілем і отримувати від цього максимум задоволення.
Деякі системи автомобіля, зокрема навігаційна і мультимедійна, система допомоги під час паркування та інші, потребують надійного електроживлення. Саме тому необхідно використовувати потужні акумуляторні батареї.
Спеціально розроблені для автомобілів Toyota, вони ідеально підходять до відповідної моделі та не потребують додаткових кріплень.
Однією з основних переваг оригінальних акумуляторних батарей Toyota є трирічна гарантія* виробника без обмеження пробігу. Гарантія діє за умови встановлення оригінальної батареї Toyota та щорічної перевірки батареї й електрообладнання автомобіля у дилерській мережі Toyota в Україні.
Ідеальне поєднання показників температури холодного запуску та ємності акумуляторної батареї забезпечує надійну роботу за будь-яких погодних умов.
Завітайте до Тойота Центр Вінниця у період з 1 лютого по 30 квітня 2017 року та скористайтесь спеціальною ціновою пропозицією.
Модель | Рік виробництва | Двигун | Ємність | Ціна грн. з ПДВ |
Yaris | 2005-2011 | 1,3 | 52 Ah | 2 736,00 |
2011-2014 | 1,0 | 52 Ah | 2 736,00 | |
1,3 | ||||
2014 | 1,3 | 52 Ah | 2 736,00 | |
Auris | 2006-2013 | 1,6 | 60 Ah | 3 410,40 |
2013- | 1,3 | 60 Ah | 3 410,40 | |
1,6 | ||||
Corolla | 2006-2013 | 1,3 | 65 Ah | 3 386,40 |
1,6 | ||||
2013- | 1,3 | 60 Ah | 3 410,40 | |
1,6 | ||||
1,8 | ||||
Avensis | 2003-2008 | 1,8 | 60 Ah | 3 410,40 |
2,0 | ||||
2008- | 1,6 | 60 Ah | 3 410,40 | |
1,8 | ||||
2,0 | ||||
2,2D | 90 Ah | 5 400,00 | ||
Camry | 2006-2011 | 2,4 | 65 Ah | 3 922,80 |
3,5 | ||||
2011- | 2,5 | |||
3,5 | ||||
RAV4 | 2005-2012 | 2,0 | 65 Ah | 3 386,40 |
2,4 | 70 Ah | 3 922,80 | ||
2,2D | 80 Ah | 5 400,00 | ||
2012- | 2,0 | 60 Ah | 3 386,40 | |
2,5 | ||||
2,2D | 80 Ah | 5 400,00 | ||
Highlander | 2010-2013 | 3,5 | 70 Ah | 3 922,80 |
2013- | 2,7 | |||
3,5 | ||||
LC Prado | 2002-2009 | 4,0 | 70 Ah | 3 922,80 |
2009- | 2,7 | 70 Ah | 3 922,80 | |
4,0 | ||||
2,8D | 70 Ah | 3 922,80 | ||
2,8D | 75 Ah | 4 442,40 | ||
3,0D | 80 Ah | 5 400,00 | ||
3,0D | 80 Ah | 5 400,00 | ||
LC 200 |
2007- |
4,6 |
80 Ah |
5 400,00 |
4,7 | ||||
4,5D | ||||
4,5D | ||||
Hilux | 2005-2012 | 2,5D | 80 Ah | 3 922,80 |
2,5D | ||||
2015- | 2,8D | 77 Ah | 4 122,00 | |
2,8D | 70 Ah | 4 359,19 | ||
2,4D | 90 Ah | 5 400,00 | ||
2,4D | 90 Ah | 5 400,00 |
Оригінальні акумуляторні батареї Toyota стануть надійним та якісним помічником у повсякденній експлуатації Вашого автомобіля.
*Гарантія розповсюджується на оригінальні акумуляторні батареї Toyota зі структурою каталожного номера 28800-YZZxx, придбані та встановлені в офіційному дилерському центрі Toyota, за умови дотримання вимог експлуатаційної документації. За додатковою інформацією звертайтесь, будь ласка, до сервіс-консультантів Тойота Центр Вінниця за телефоном: 555-920