4 жовтня 2019
Підготуйся до зими! Заміни вигідно зимову гуму на свою Тойота!
Розпочався сезон підготовки до зими.
Сезонна заміна зимових шин це, насамперед, питання безпеки вашого авто.
Пропонуємо вам зимову гуму провідних світових виробників та вигідні умови придбання.
В період з 04.10.2019 по 31.12.2019 купуйте в Тойота Центр Вінниця "Преміум Моторс" комплект зимових шин - а ми зробимо шиномонтаж та проведемо балансування.
Ознайомитись з цінами на ШИНИ ЗИМА 2019
Розмір | Найменування | Ціна, грн.* | |
185/60R15 88R KW31 TL Kumho | 1470 | ||
YARIS | 185/60R15 | 185/60 R 15 88R NOKIAN NORDMAN RS2 XL | 1390 |
185/60R15 84T Ultra Grip 9+ Goodyear | 2000 | ||
195/65R15 Blizzak Revo-GZ 91S TL Bridgestone | 1725 | ||
195/65R15 | 195/65R15 Blizzak VRX 91S TL Bridgestone | 1810 | |
195/65R15 91R KW31 TL Kumho | 1450 | ||
AURIS/COROLLA | 195/65 R 15 91T NOKIAN WR D4 | 1770 | |
205/55R16 91R KW31 TL Kumho | 1940 | ||
205/55R16 | 205/55 R 16 91H NOKIAN WR D4 | 2680 | |
автошина 205/55R16 91H Michelin Alpin 6 | 2760 | ||
Автошина 205/55R16 94H Michelin X-ICE 3 XL | 2900 | ||
COROLLA | 225/45R17 | Шина 225/45R17 Blizzak VRX 91S Bridgestone | 4410 |
225/45R17 94H X-ICE 3 XL Michelin | 4450 | ||
225/45R17 94R KW31 TL Kumho | 3090 | ||
205/65R16 Blizzak Revo-GZ 95S TL Bridgestone | 2790 | ||
205/65R16 | 205/65 R 16 99R NOKIAN HKPL R3 XL | 2860 | |
CAMRY 70 | 205/65R16 99T X-ICE 3 XL Michelin | 3420 | |
235/45R18 | автошина 235/45 R 18 98V NOKIAN WR A4 XL | 5450 | |
235/45 R18 Goodyear Ultra Grip Performance Gen-1 FP XL 98V | 4640 | ||
215/60R17 | 215/60R17 96R KW31 TL Kumho | 2790 | |
C-HR | 215/60 R 17 100R NOKIAN NORDMAN RS2 SUV XL | 2760 | |
215/60R17 96H Ultra Grip Performance SUV Gen-1 Goodyear | 3750 | ||
215/60R17 96T X-ICE 3 Michelin | 4580 | ||
225/65R17 | 225/65R17 Blizzak DM-V2 102S TL Bridgestone | 4320 | |
225/65 R 17 106R NOKIAN NORDMAN RS2 SUV XL | 2750 | ||
225/65R17 102H Ultra Grip Performance SUV Gen-1 Goodyear | 4100 | ||
225/65R17 106H Pilot Alpin 5 SUV XL Michelin | 5230 | ||
235/55R18 | АВТОШИНА 235/55 R 18 104R NOKIAN NORDMAN RS2 SUV XL | 3850 | |
RAV 4 | 235/55R18 104H Ultra Grip Performance SUV Gen-1 XL Goodyear | 4940 | |
235/55R18 104H Pilot Alpin 5 SUV XL Michelin | 5900 | ||
225/60R18 | 225/60R18 Blizzak DM-V2 100S TL Bridgestone | 4580 | |
225/60 R 18 104R NOKIAN NORDMAN RS2 SUV XL | 3220 | ||
225/60R18 104V Ultra Grip Performance SUV Gen-1 XL Goodyear | 5170 | ||
225/60R18 104H Pilot Alpin 5 SUV XL Michelin | 5770 | ||
265/65 R 17 116R NOKIAN HKPL R3 SUV XL | 4810 | ||
LC150/HILUX | 265/65R17 | 265/65R17 116H Ultra Grip Performance SUV Gen-1 XL Goodyear | 5220 |
265/65R17 112T RW10 TL Hankook | 3440 | ||
265/60R18 | 265/60 R 18 114R NOKIAN HKPL R3 SUV XL | 5350 | |
265/60R18 114H Ultra Grip Performance SUV Gen-1 XL Goodyear | 5260 | ||
265/60R18 110T Latitude X-ICE 2 Michelin | 6280 | ||
HIGHLANDER | 245/55R19 | 245/55R19 Blizzak DM-V2 103T TL Bridgestone | 5200 |
245/55 R 19 107R NOKIAN HKPL R3 SUV XL | 5960 | ||
245/55R19 107T Ultra Grip Ice SUV Gen-1 XL Goodyear | 5750 | ||
285/60R18 | 285/60 R 18 116R NOKIAN HKPL R3 SUV | 5850 | |
LC200 | 285/60R18 116T Ultra Grip Ice SUV Gen-1 Goodyear | 5250 | |
285/50R20 | 285/50 R 20 116R NOKIAN HKPL R3 SUV XL | 7180 | |
285/50R20 116T Ice Zero FR XL Pirelli | 7800 |
* вказана орієнтовна роздрібна ціна на зимові шини станом на 04.10.2019 р.